evolució de la població · piràmide d'edat · dimensions de les famílies · balanç de població · canvis de residència


EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ


Anys homes dones total
1976 13.731 14.389 28.120
1977 13.854 14.460 28.314
1978 14.410 14.887 29.297
1979 15.312 15.746 31.058
1980 15.804 16.160 31.964
1981 15.010 15.402 30.412
1982 15.460 15.895 31.355
1983 15.814 16.296 32.110
1984 15.750 16.266 32.016
1985 15.845 16.330 32.175
1986 15.651 16.291 31.942
1987 15.699 16.336 32.035
1988 16.236 16.856 33.092
1989 16.638 17.202 33.840
1990 16.914 17.549 34.463
1991 16.895 17.678 34.573
1992 17.064 17.843 34.907
1993 17.210 18.023 35.233
1994 17.239 17.963 35.202
1995 17.173 18.002 35.175
1996 16.146 17.011 33.157
1997 16.146 17.025 33.171
1998 16.437 17.425 33.862
1999 (1) 16.528 17.519 34.047
Font: padrons d'habitants:1975,1986, 1996; censos de població: 1981, 1991   
(1) Actualització del padró el 31/12/1998