evolució de la població · piràmide d'edat · dimensions de les famílies · balanç de població · canvis de residència


PIRÀMIDE D'EDAT



Font: Ajuntament de Figueres, PadrŪ municipal d'habitants a 31/12/1998

Grups d'edat homes % homes dones % dones total
0-4 anys 899 -2,6 857 2,5 1756
5-9 anys 908 -2,7 863 2,5 1771
10-14 anys 1.022 -3,0 952 2,8 1974
15-19 anys 1.216 -3,6 1167 3,4 2383
20-24 anys 1.356 -4,0 1345 4,0 2701
25-29 anys 1.353 -4,0 1351 4,0 2704
30-34 anys 1.401 -4,1 1325 3,9 2726
35-39 anys 1.354 -4,0 1443 4,2 2797
40-44 anys 1.193 -3,5 1263 3,7 2456
45-49 anys 1.042 -3,1 1042 3,1 2084
50-54 anys 958 -2,8 945 2,8 1903
55-59 anys 736 -2,2 737 2,2 1473
60-64 anys 714 -2,1 830 2,4 1544
65-69 anys 738 -2,2 872 2,6 1610
70-74 anys 647 -1,9 888 2,6 1535
75-79 anys 487 -1,4 739 2,2 1226
80-84 anys 297 -0,9 458 1,3 755
85 anys i més 207 -0,6 442 1,3 649
  16.528 -48,5 17519 51,5 34047
Font: Ajuntament de Figueres, Padró municipal d'habitants a 31/12/1998